| University | -- |
| College Type | -- |
| Approved By | Others |
| Establishment Year | 2013 |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 6 |
| Website | -- |
| TItle | University of Kyrenia |
| Address | : Kyrenia Harbor, Κερύνεια |
| Landmark | -- |
| City | Kyrenia Others |
| State | Kyrenia |
| Country | Cyprus |
| Pincode | -- |
| TItle | University of Kyrenia |
| Address | Kyrenia Harbor, Κερύνεια |
| Landmark | -- |
| City | Kyrenia Others |
| State | Kyrenia |
| Country | Cyprus |
| Pincode | -- |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | info@kyrenia.edu.tr |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 903928159936 |
| Website: | -- |