| University | Touro University California |
| College Type | Private College |
| Approved By | Others |
| Establishment Year | 1997 |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 1 |
| Website | -- |
| TItle | Touro University California |
| Address | 1310 Club Drive Mare Island |
| Landmark | -- |
| City | Vallejo |
| State | California |
| Country | United States |
| Pincode | 94594 |
| TItle | Touro University California |
| Address | 1310 Club Drive Mare Island |
| Landmark | -- |
| City | Vallejo |
| State | California |
| Country | United States |
| Pincode | 94594 |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | info@tu.edu |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 7076385270 |
| Website: | -- |