| University | Government |
| College Type | -- |
| Approved By | Others |
| Establishment Year | 1960 |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 5 |
| Website | -- |
| TItle | Syiah Kuala University |
| Address | Jln Teuku Nyak Arief Darussalam |
| Landmark | -- |
| City | Banda Aceh |
| State | Aceh |
| Country | Indonesia |
| Pincode | 23111 |
| TItle | Syiah Kuala University |
| Address | Jln Teuku Nyak Arief Darussalam |
| Landmark | -- |
| City | Banda Aceh |
| State | Aceh |
| Country | Indonesia |
| Pincode | 23111 |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | humas@unsyiah.ac.id |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 6265148016 |
| Website: | -- |