| University | Madurai Kamaraj University |
| College Type | Government College |
| Approved By | UGC |
| Establishment Year | 1965 |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 13 |
| Website | Go to Website |
| TItle | Madurai Kamaraj University |
| Address | Palkalai Nagar |
| Landmark | -- |
| City | Madurai |
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Pincode | 625021 |
| TItle | Madurai Kamaraj University |
| Address | Palkalai Nagar |
| Landmark | -- |
| City | Madurai |
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Pincode | 625021 |
Hostel
Transport
Cafeteria
Auditorium
Library
Labs
Gymnasium
WiFi
Internet Facility
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | mkuregistrar@rediffmail.com |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | -- |
| Website: | Go to Website |
| Facility Name |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|