| University | UGC |
| College Type | Government University |
| Approved By | AICTE |
| Establishment Year | 1956 |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 7 |
| Website | Go to Website |
| TItle | Kurukshetra University |
| Address | Thanesar |
| Landmark | -- |
| City | Kurukshetra |
| State | Haryana |
| Country | India |
| Pincode | 136119 |
| TItle | Kurukshetra University |
| Address | Thanesar |
| Landmark | -- |
| City | Kurukshetra |
| State | Haryana |
| Country | India |
| Pincode | 136119 |
Hostel
Transport
Cafeteria
Auditorium
Library
Labs
Gymnasium
WiFi
Internet Facility
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | vc.kuk@rediffmail.com |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 01744238169 |
| Website: | Go to Website |
| Facility Name |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|