| University | -- |
| College Type | Government University |
| Approved By | Others |
| Establishment Year | 1949 |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 5 |
| Website | -- |
| TItle | Kagawa University |
| Address | 1-1 Saiwaicho |
| Landmark | -- |
| City | Takamatsu |
| State | Kagawa |
| Country | Japan |
| Pincode | 7600016 |
| TItle | Kagawa University |
| Address | 1-1 Saiwaicho |
| Landmark | -- |
| City | Takamatsu |
| State | Kagawa |
| Country | Japan |
| Pincode | 7600016 |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | soryugat@jim.ao.kagawa-u.ac.jp |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 81878321000 |
| Website: | -- |