| University | -- |
| College Type | Private College |
| Approved By | -- |
| Establishment Year | -- |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 5 |
| Website | -- |
| TItle | Interamerican University of Puerto Rico Arecibo Campus Carretera # 2, Km. 80.4 Barrio San Daniel Sector Las Canelas, Arecibo, Puerto Rico |
| Address | |
| Landmark | -- |
| City | Arecibo |
| State | Arecibo |
| Country | Puerto Rico |
| Pincode | -- |
| TItle | Chihuahua Institute of Technology |
| Address | Av.de las Industrias 1101, Complejo Industrial Chihuahua |
| Landmark | -- |
| City | Chihuahua |
| State | Chihuahua |
| Country | Mexico |
| Pincode | 06010 |
| TItle | Interamerican University of Puerto Rico Arecibo Campus Carretera # 2, Km. 80.4 Barrio San Daniel Sector Las Canelas, Arecibo, Puerto Rico |
| Address | |
| Landmark | -- |
| City | Arecibo |
| State | Arecibo |
| Country | Puerto Rico |
| Pincode | -- |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | bcardona@arecibo.inter.edu |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 17878785475 |
| Website: | -- |