| University | -- |
| College Type | Private College |
| Approved By | Others |
| Establishment Year | 2003 |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 5 |
| Website | -- |
| TItle | Ave Maria University |
| Address | 5050 Ave Maria Blvd |
| Landmark | -- |
| City | Ave Maria |
| State | Florida |
| Country | United States |
| Pincode | 34142 |
| TItle | Ave Maria University |
| Address | 5050 Ave Maria Blvd |
| Landmark | -- |
| City | Ave Maria |
| State | Florida |
| Country | United States |
| Pincode | 34142 |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | cassie.kreiger@avemaria.edu |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 2392802500 |
| Website: | -- |