| University | -- |
| College Type | Government University |
| Approved By | -- |
| Establishment Year | -- |
| College Code | -- |
| Medium of Instruction | -- |
| Study From | -- |
| Study To | -- |
| Admission Start | -- |
| Admission End | -- |
| CCTV Surveillance | No |
| AC Campus | No |
| No Of Student | -- |
| No of Teachers | 0 |
| No of Courses | 5 |
| Website | -- |
| TItle | Yokohama National University |
| Address | 79-1 Tokiwadai |
| Landmark | -- |
| City | Yokohama |
| State | Kanagawa |
| Country | Japan |
| Pincode | 2408501 |
| TItle | Yokohama National University |
| Address | 79-1 Tokiwadai |
| Landmark | -- |
| City | Yokohama |
| State | Kanagawa |
| Country | Japan |
| Pincode | 2408501 |
Outdoor Sports
Indoor Sports
Co-curricular Activity
| Contact Person / Administrator Officer Name | -- |
| Contact Person / Administrator Officer Email | yccs@ynu.ac.jp |
| Contact Person / Administrator Officer Phone | 81453393176 |
| Website: | -- |